
モード | 測定モード | 測定レンジ | 分解能 | 精度 |
M/s | 0.3-30 | 0.1 | ±5% |
|
Ft/min | 0-5860 | 19 | ±5% |
|
Knots | 0-55 | 0.2 | ±5% |
|
km/hr | 0-90 | 0.3 | ±5% |
|
Mph | 0-65 | 0.2 | ±5% |
|
温度計 | -10〜45℃ 分解能0.2 精度±2℃ |
|||
|
バックライト付き オートパワーオフ ネックストラップ付属 ビューフォート風力階級をバーグラフで表示 摂氏、華氏温度表示変更可能 |
||||
電源 | チウム電池(CR2032)付属 |
|||
サイズ/重量 | 103x39x18mm/52g |
|||
使用温度 | -10〜45℃/90%RH以下 |
|||
特価消費税込 | ||||
サービス |
OEM生産をお受け致します。激安 価格でOEM商品もご提供致します。 |
|||