全商品PL保険適応済
![]() | ![]() | ![]() |
カタログ |
![]() CREE XLamp XR-E 白 シリーズ 米CREE社製LED、基板は商品に含まれません。 色は白(クール・ホワイト) 電流値(mA) VF(V) 350 3.3 700 3.5 1000 3.7 |
![]() 最新CREE XLamp XP-E 白 シリーズ 米CREE社製LED、基板は商品に含まれません。 色は白(クール・ホワイト) 電流値(mA) VF(V) 350 3.3 700 3.5 |
||||
| REE XLamp XR-E 白 シリーズ | サンプル | 大口特価 | REE XLamp XP-E 白 シリーズ | サンプル | 大口特価 |
|
CREE XLamp XR-E R2 全光束114-122LM(@350mA)の新 型素子です。 色温度ご注文際にお申し出ください。 | お見積り | お見積り |
CREE XLamp XP-E R2 全光束114-122LM(@350mA)の新 型素子です。 色温度ご注文際にお申し出ください。 | お見積り | お見積り |
|
CREE XLamp XR-E Q5 全光束107-114LM(@350mA)の新 型素子です。 色温度ご注文際にお申し出ください。 | お見積り | お見積り |
CREE XLamp XP-E Q5 全光束107-114LM(@350mA)の新 型素子です。 色温度ご注文際にお申し出ください。 | お見積り | お見積り |
|
CREE XLamp XR-E Q4 全光束100-107LM(@350mA)の新 型素子です。 色温度ご注文際にお申し出ください。 | お見積り | お見積り |
CREE XLamp XP-E Q4 全光束100-107LM(@350mA)の新 型素子です。 色温度ご注文際にお申し出ください。 | お見積り | お見積り |
![]() 最新CREE XLamp XP-G 白 シリーズ 米CREE社製LED、基板は商品に含まれません。 色は白(クール・ホワイト) 電流値(mA) VF(V) 350 3.3 700 3.5 ご注意:ご使用際に必ず放熱対策の上ご使用ください | |||||
| CREE XLamp XP-E 白 シリーズ | サンプル | 大口特価 | CREE XLamp MC-E 白 シリーズ | サンプル | 大口特価 |
|
CREE XLamp XP-G R2 全光束114-122LM(@350mA)の新 型素子です。 色温度:5000-8300K | お見積り | お見積り |
クール・ホワイト Mランク: 430lm(350mA MIN) Kランク: 370lm(350mA MIN) 色温度ご注文際にお申し出ください。 | お見積り | お見積り |
|
CREE XLamp XP-G R3 全光束122-130LM(@350mA)の新 型素子です。 色温度:5000-8300K | お見積り | お見積り |
ナチュラルホワイト Kランク: 370lm(350mA MIN) 色温度ご注文際にお申し出ください。 | お見積り | お見積り |
![]() SST-50 全光束275-1250LM
電流値(A)1.75A-5A 電圧VF(V)3.2-3.6V 色温度ご注文際にお申し出 ください |
![]() SST-90
全光束1000-2250LM
電流値(A)3.2A-9A 電圧VF(V)3.2-3.6V 色温度ご注文際にお申し出 ください |
![]() CBT-90
全光束1000-2200LM
電流値(A)3.2A-13.5A 電圧VF(V)3.2-3.7V 色温度ご注文際にお申し出 ください |
![]() CST-90
全光束1000-2250LM
電流値(A)3.15A-13.5A 電圧VF(V)3.25-3.9V 色温度ご注文際にお申し出 ください |
![]() CBM-360
全光束2100-5100LM
電流値(A)6.3A 電圧VF(V)12.8-13.6V 色温度ご注文際にお申し出 ください |
![]() CSM-360
全光束2100-6000LM
電流値(A)3.2-6.3A 電圧VF(V)12.8-13.6V 色温度ご注文際にお申し出 ください |