
光源 | 消費電力(W) | 寿命(時間) | 年間電気消費量 |
LEDランプ | 4.9 | 35000 | 14.3kw |
白熱灯 | 30 | 1000 | 87.6kw |
型番 | ガラス | 口金 |
電圧
(50-60Hz) | 消費電力 | 光色 |
波長nm 色温度(K) | 全光束 |
サイズ 直径x高さ | 重量 | 寿命(時間) |
ACA125-01TW3 | S14透明 | E26 | AC100-240V | 1.7w(白熱灯15w相当) | 電球色 | 2,700K | 90lm | 45x90mm | 48g | 35,000 |
| ACA125-01FW3 | S14すり硝子 | E26 | AC100-240V | 1.7w(白熱灯15w相当) | 電球色 | 2,700K | 90lm | 45x90mm | 48g | 35,000 |
| ACA125-01PW3 | S14白い漆 | E26 | AC100-240V | 1.7w(白熱灯15w相当) | 電球色 | 2,700K | 90lm | 45x90mm | 48g | 35,000 |
| ACA125-01TR3 | S14透明 | E26 | AC100-240V | 1.7w(白熱灯15w相当) | 赤 | 625nm | 30lm | 45x90mm | 48g | 35,000 |
| ACA125-01TY3 | S14透明 | E26 | AC100-240V | 1.7w(白熱灯15w相当) | 黄 | 592nm | 45lm | 45x90mm | 48g | 35,000 |
| ACA125-01TB3 | S14透明 | E26 | AC100-240V | 1.7w(白熱灯15w相当) | 青 | 460nm | 8lm | 45x90mm | 48g | 35,000 |
| ACA125-01TG3 | S14透明 | E26 | AC100-240V | 1.7w(白熱灯15w相当) | 緑 | 525nm | 45lm | 45x90mm | 48g | 35,000 |
| ACA125-01TW4 | S14透明 | E27 | AC100-240V | 1.7w(白熱灯15w相当) | 電球色 | 2,700K | 90lm | 45x90mm | 48g | 35,000 |
| ACA125-01FW4 | S14すり硝子 | E27 | AC100-240V | 1.7w(白熱灯15w相当) | 電球色 | 2,700K | 90lm | 45x90mm | 48g | 35,000 |
| ACA125-01PW4 | S14白い漆 | E27 | AC100-240V | 1.7w(白熱灯15w相当) | 電球色 | 2,700K | 90lm | 45x90mm | 48g | 35,000 |
| ACA125-01TR4 | S14透明 | E27 | AC100-240V | 1.7w(白熱灯15w相当) | 赤 | 625nm | 30lm | 45x90mm | 48g | 35,000 |
| ACA125-01TY4 | S14透明 | E27 | AC100-240V | 1.7w(白熱灯15w相当) | 黄 | 592nm | 45lm | 45x90mm | 48g | 35,000 |
| ACA125-01TB4 | S14透明 | E27 | AC100-240V | 1.7w(白熱灯15w相当) | 青 | 460nm | 8lm | 45x90mm | 48g | 35,000 |
| ACA125-01TG4 | S14透明 | E27 | AC100-240V | 1.7w(白熱灯15w相当) | 緑 | 525nm | 45lm | 45x90mm | 48g | 35,000 |

型番 | ガラス | 口金 |
電圧
(50-60Hz) | 消費電力 | 光色 |
波長nm 色温度(K) | 全光束 |
サイズ 直径x高さ | 重量 | 寿命(時間) |
ACA125-03TW3 | S14透明 | E26 | AC100-240V | 4.9w(白熱灯30-40w相当) | 電球色 | 2,700K | 220lm | 50x80mm | 83g | 35,000 |
| ACA125-03FW3 | S14すり硝子 | E26 | AC100-240V | 4.9w(白熱灯30-40w相当) | 電球色 | 2,700K | 220lm | 50x80mm | 83g | 35,000 |
| ACA125-03PW3 | S14白い漆 | E26 | AC100-240V | 4.9w(白熱灯30-40w相当) | 電球色 | 2,700K | 220lm | 50x80mm | 83g | 35,000 |
| ACA125-03TR3 | S14透明 | E26 | AC100-240V | 4.9w(白熱灯30-40w相当) | 赤 | 625nm | 30lm | 50x80mm | 83g | 35,000 |
| ACA125-03TY3 | S14透明 | E26 | AC100-240V | 4.9w(白熱灯30-40w相当) | 黄 | 592nm | 45lm | 50x80mm | 83g | 35,000 |
| ACA125-03TB3 | S14透明 | E26 | AC100-240V | 4.9w(白熱灯30-40w相当) | 青 | 460nm | 8lm | 50x80mm | 83g | 35,000 |
| ACA125-03TG3 | S14透明 | E26 | AC100-240V | 4.9w(白熱灯30-40w相当) | 緑 | 525nm | 45lm | 50x80mm | 83g | 35,000 |
| ACA125-03TW4 | S14透明 | E27 | AC100-240V | 4.9w(白熱灯30-40w相当) | 電球色 | 2,700K | 220lm | 50x80mm | 83g | 35,000 |
| ACA125-03FW4 | S14すり硝子 | E27 | AC100-240V | 4.9w(白熱灯30-40w相当) | 電球色 | 2,700K | 220lm | 50x80mm | 83g | 35,000 |
| ACA125-03PW4 | S14白い漆 | E27 | AC100-240V | 4.9w(白熱灯30-40w相当) | 電球色 | 2,700K | 220lm | 50x80mm | 83g | 35,000 |
| ACA125-03TR4 | S14透明 | E27 | AC100-240V | 4.9w(白熱灯30-40w相当) | 赤 | 625nm | 30lm | 50x80mm | 83g | 35,000 |
| ACA125-03TY4 | S14透明 | E27 | AC100-240V | 4.9w(白熱灯30-40w相当) | 黄 | 592nm | 45lm | 50x80mm | 83g | 35,000 |
| ACA125-03TB4 | S14透明 | E27 | AC100-240V | 4.9w(白熱灯30-40w相当) | 青 | 460nm | 8lm | 50x80mm | 83g | 35,000 |
| ACA125-03TG4 | S14透明 | E27 | AC100-240V | 4.9w(白熱灯30-40w相当) | 緑 | 525nm | 45lm | 50x80mm | 83g | 35,000 |
![]() | 分類 |
MOL mm |
LCL mm |
DIA mm | ![]() |
S14/E26 | 88.9 | 63.5 | 44.4 |
||
S14/E27 | 91.3 | 65.9 | 44.4 |